Une infrastructure Fiable et sécurisée
Confidentialité - Efficacité
Des données Détaillées et précises
ALGER prévision météo

Actualités

Hôtel El Aurassi : Assemblée Générale Ordinaire le 07 juin 2023:
IMAGE
  La SPA EGH Chaine El-Aurassi tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 07 juin 2023 au siège de l'entreprise.     Lire la suite...
Alliance Assurances : Assemblée Générale Extraordinaire le 22 juin 2023:
IMAGE
  Les actionnaires de la société Alliance Assurances sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 22 juin 2023 à 09H30 au siège social de la société sis au Centre des affaires EL Qods, Esplanade, porte 14, 3ème étage, Chéraga, Alger. Lire la suite...
Biopharm : Assemblée Générale Ordinaire le 22 juin 2023:
IMAGE
Les actionnaires de la société BIOPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 22 juin 2023 à 11h30 au siège social de la société sis à 18 Route de la zone industrielle, rue de la gare, Haouche Mahiedine, REGHAIA, ALGER. Lire la suite...
Les séances de négociation ouvertes les dimanches , mardis et jeudis:
IMAGE
  Vu les dispositions de la décision SGBV 02/98 portant règles de gestion des séances de négociation des titres admis au marché principal ou au marché des titres de créance émis par les sociétés par actions, les organisme publics et par l’État, modifiée et complété et notamment ses articles 02 et 33. Lire la suite...

OAT

1. OAT en cours

U : en D

Code ISIN Libellé Valeur Date émission Valeur Nominale (DA) Quantité Montant (DA)
DZ0000401327 OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 01/03/2031 01/03/2021 - - 259.957.451.079,47
DZ0000401335 OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 01/03/2036 01/03/2021 - - 259.957.451.079,47
DZ0000401350 OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 25/07/2031 25/07/2021 1.000.000,00 158.420 158.420.000.000,00
DZ0000401368 OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 25/07/2036 25/07/2021 1.000.000,00 158.420 158.420.000.000,00
DZ0000401376 OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 29/07/2031 29/07/2021 - - 259.957.451.079,47
DZ0000401384 OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 29/07/2036 29/07/2021 - - 259.957.451.079,47
DZ0000401392 OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 17/08/2031 17/08/2021 1.000.000,00 133.167 133.167.000.000,00
DZ0000401400 OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 17/08/2036 17/08/2021 1.000.000,00 133.167 133.167.000.000,00
DZ0000401418 OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 05/09/2031 05/09/2021 1.000.000,00 259.956 259.956.000.000,00
DZ0000401426 OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 05/09/2036 05/09/2021 1.000.000,00 259.956 259.956.000.000,00
DZ0000401434 OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 14/09/2031 14/09/2021 1.000,00 147.000.500 147.000.500.000,00
DZ0000401442 OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 14/09/2036 14/09/2021 1.000,00 147.000.500 147.000.500.000,00
DZ0000401459 OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 28/10/2031 28/10/2021 1.000.000,00 259.956 259.956.000.000,00
DZ0000401467 OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 28/10/2036 28/10/2021 1.000.000,00 259.956 259.956.000.000,00
DZ0000401475 OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 14/11/2031 14/11/2021 1.000.000,00 147.000 147.000.000.000,00
DZ0000401483 OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 14/11/2036 14/11/2021 1.000.000,00 147.000 147.000.000.000,00
DZ0000401533 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 31/03/2029 31/03/2022 - - 5.651.310.153,94
DZ0000401541 OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 31/03/2032 31/03/2022 - - 5.651.310.153,94
DZ0000401558 OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 31/03/2037 31/03/2022 - - 5.651.310.153,95
DZ0000401582 OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 03/06/2032 03/06/2022 1.000,00 267.199.500 267.199.500.000,00
DZ0000401590 OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 03/06/2037 03/06/2022 1.000,00 267.199.500 267.199.500.000,00
DZ0000401608 OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 30/11/2032 30/11/2022 1.000,00 141.343.500 141.343.500.000,00
DZ0000401616 OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 30/11/2037 30/11/2022 1.000,00 141.343.500 141.343.500.000,00
DZ0000401624 OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 01/03/2033 01/03/2023 1.000,00 10.578.500 10.578.500.000,00
DZ0000401632 OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 01/03/2038 01/03/2023 1.000,00 10.578.500 10.578.500.000,00
DZ0000700157 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 11/12/2023 10/12/2008 1.000.000,00 1.000 1.000.000.000,00
DZ0000700181 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 18/03/2024 18/03/2009 1.000.000,00 15.000 15.000.000.000,00
DZ0000700215 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 07/04/2025 07/04/2010 1.000.000,00 19.900 19.900.000.000,00
DZ0000700249 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 01/06/2026 01/06/2011 1.000.000,00 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700272 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 03/05/2027 02/05/2012 1.000.000,00 15.000 15.000.000.000,00
DZ0000700298 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 09/06/2023 05/06/2013 1.000.000,00 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700306 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 07/07/2028 03/07/2013 1.000.000,00 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700322 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 23/02/2024 19/02/2014 1.000.000,00 41.232 41.232.000.000,00
DZ0000700330 OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 23/03/2029 19/03/2014 1.000.000,00 48.177 48.177.000.000,00
DZ0000700355 OAT 10 ANS 3,75 % Echéance 12/07/2025 08/07/2015 1.000.000,00 23.653 23.653.000.000,00
DZ0000700363 OAT 15 ANS 4,00 % Echéance 19/07/2030 15/07/2015 1.000.000,00 31.590 31.590.000.000,00
DZ0000700371 OAT 07 ANS 3,25 % Echéance 22/01/2024 18/01/2017 1.000.000,00 953 953.000.000,00
DZ0000700397 OAT 10 ANS 4,00 % Echéance 29/10/2027 25/10/2017 1.000.000,00 7.520 7.520.000.000,00
DZ0000700405 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 14/01/2025 10/01/2018 1.000.000,00 23.152 23.152.000.000,00
DZ0000700413 OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 21/01/2028 17/01/2018 1.000.000,00 21.300 21.300.000.000,00
DZ0000700421 OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/02/2033 31/01/2018 1.000.000,00 22.100 22.100.000.000,00
DZ0000700439 OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 03/02/2029 30/01/2019 1.000.000,00 11.853 11.853.000.000,00
DZ0000700447 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 10/03/2026 06/03/2019 1.000.000,00 19.486 19.486.000.000,00
DZ0000700454 OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 21/04/2034 17/04/2019 1.000.000,00 117.343 117.343.000.000,00
DZ0000700462 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 06/10/2026 02/10/2019 1.000.000,00 22.880 22.880.000.000,00
DZ0000700470 OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 23/02/2030 19/02/2020 1.000.000,00 8.173 8.173.000.000,00
DZ0000700488 OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 26/04/2035 22/04/2020 1.000.000,00 10.735 10.735.000.000,00
DZ0000700496 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 05/07/2027 01/07/2020 1.000.000,00 54.014 54.014.000.000,00
DZ0000700504 OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 14/03/2031 10/03/2021 1.000.000,00 46.830 46.830.000.000,00
DZ0000700512 OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/04/2036 31/03/2021 1.000.000,00 10.790 10.790.000.000,00
DZ0000700520 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 20/06/2028 16/06/2021 1.000.000,00 7.334 7.334.000.000,00
DZ0000700538 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 04/09/2029 31/08/2021 1.000.000,00 69.255 69.255.000.000,00
DZ0000700546 OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/12/2037 30/11/2022 1.000.000,00 60.300 60.300.000.000,00
DZ0000700553 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 29/01/2030 25/01/2022 1.000.000,00 129.050 129.050.000.000,00
DZ0000700561 OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 07/05/2030 03/05/2023 1.000.000,00 48.000 48.000.000.000,00
TOTAL 4.907.895.734.779,69

Nombre de valeurs : 52

2. OAT échues 

U : en DA

Code ISIN Libellé Valeur Date émission Date remboursement Quantité remboursée Montant du remboursement(DA)
DZ0000700009 OAT 10 ANS 6,05 % Echéance 14/10/2011 10/10/2001 16/10/2011 3.740 3.740.000.000,00
DZ0000700017 OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 19/06/2013 18/06/2003 19/06/2013 3.945 3.945.000.000,00
DZ0000700025 OAT 10 ANS 5,00 % Echéance 08/01/2014 07/01/2004 08/01/2014 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700033 OAT 07 ANS 4,50 % Echéance 23/01/2011 21/01/2004 23/01/2011 13.000 13.000.000.000,00
DZ0000700041 OAT 07 ANS 4,25 % Echéance 25/03/2012 23/03/2005 23/11/2005 1.050 1.050.000.000,00
25/03/2012 11.150 11.150.000.000,00
DZ0000700058 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 24/06/2015 21/12/2005 24/06/2015 10.500 10.500.000.000,00
DZ0000700066 OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 24/02/2013 26/02/2006 24/02/2013 9.500 9.500.000.000,00
DZ0000700074 OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 12/07/2021 12/07/2006 12/07/2021 27.000 27.000.000.000,00
DZ0000700082 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 18/01/2017 17/01/2007 18/01/2017 16.201 16.201.000.000,00
DZ0000700090 OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 17/01/2022 17/01/2007 17/01/2022 16.000 16.000.000.000,00
DZ0000700108 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 25/05/2016 24/05/2006 25/05/2016 13.000 13.000.000.000,00
DZ0000700116 OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 26/01/2014 24/01/2007 26/01/2014 10.260 10.260.000.000,00
DZ0000700124 OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 04/01/2015 02/01/2008 04/01/2015 6.000 6.000.000.000,00
DZ0000700132 OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 16/01/2023 16/01/2008 16/01/2023 6.000 6.000.000.000,00
DZ0000700140 OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 14/03/2018 12/03/2008 14/03/2018 1.999 1.999.000.000,00
DZ0000700165 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 24/01/2016 22/01/2009 24/01/2016 27.000 27.000.000.000,00
DZ0000700173 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 20/02/2019 18/02/2009 20/02/2019 28.900 28.900.000.000,00
DZ0000700199 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 05/03/2017 03/03/2010 05/03/2017 15.000 15.000.000.000,00
DZ0000700207 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 18/03/2020 17/03/2010 18/03/2020 14.999 14.999.000.000,00
DZ0000700223 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 08/04/2018 10/04/2011 08/04/2018 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700231 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 05/05/2021 04/05/2011 05/05/2021 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700256 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 24/03/2019 21/03/2012 24/03/2019 10.000 10.000.000.000,00
DZ0000700264 OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 20/04/2022 18/04/2012 20/04/2022 15.000 15.000.000.000,00
DZ0000700280 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 12/05/2020 08/05/2013 12/05/2020 5.000 5.000.000.000,00
DZ0000700314 OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 26/01/2021 22/01/2014 26/01/2021 37.592 37.592.000.000,00
DZ0000700348 OAT 07 ANS 3,25 % Echéance 05/07/2022 01/07/2015 06/07/2022 21.882 21.882.000.000,00
TOTAL 307.718.000.000,00

end faq