Mois | Nombre de transactions portant sur les | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions | OAT | TOTAL | ||||||
Saidal DZ0000010003 | Aurassi DZ0000010029 | Alliance Assurances DZ0000010037 | BIOPHARM DZ0000010052 | AOM INVEST DZ0000010060 | TOTAL | |||
Janvier | 3 | 6 | 17 | 10 | 0 | 36 | 16 | 52 |
Février | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 22 | 18 | 40 |
Mars | ||||||||
Avril | ||||||||
Mai | ||||||||
juin | ||||||||
juillet | ||||||||
Août | ||||||||
Septembre | ||||||||
Octobre | ||||||||
Novembre | ||||||||
Décembre | ||||||||
TOTAL | 3 | 6 | 29 | 19 | 1 | 58 | 34 | 92 |
* la radiation des titres de capital de NCA-Rouiba est effective à compter du 26-07-2020 selon l'avis n°43-20 de la SGBV.