بنية تحتية موثوقة وآمنة
السرية و الفعالية
بيانات مفصلة ودقيقة
ALGER prévision météo

الــتــعــــــاون الــدولــــــي

رزنـــــامـــــة الأحــــــداث

2024 May
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.1 - قيم الأوراق المالية لدى المؤتمن المركزي

الـوحـدة : دج

Valeur titres Obligations Assimilables du Trésor Obligations d'entreprises Actions*
Mars-2024 5.195,370 163,000 12,837
2023 5.129,259 160,000 12,837
2022 4.715,688 161,000 12,837
2021 3.747,480 162,200 12,548
2020 518,985 162,400 12,548
2019 486,362 166,000 12,019
2018 444,450 168,200 12,019
2017 410,897 164,400 11,904
2016 416,575 168,85 11,904
2015 437,66 177,41 7,054
2014 387,968 179,41 7,054
2013 303,759 58,71 7,054
2012 302,204 64,71 6,206
2011 273,354 78,73 4,685
2010 275,094 152,201 4,36
2009 225,2 179,466 4
2008 154,295 184,911 4
2007 _ 164,522 4
2006 _ 159,672 9
2005 _ 114,043 9
2004 _ 48,77 9

يتم احتساب قيمة األسهم على أساس القيمة االسمية *

No data available.