Code ISIN | Code CFI | Durée | Quantité émise | Caractéristiques | Date d'admission | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
DZ0000508568 | DYZTXB | 26 Semaines | 7.100 | BTC 26 Semaines | 07/12/2022 | 11/06/2023 |
DZ0000508584 | DYZTXB | 26 Semaines | 3.000 | BTC 26 Semaines | 14/12/2022 | 18/06/2023 |
DZ0000508600 | DYZTXB | 26 Semaines | 2.810 | BTC 26 Semaines | 21/12/2022 | 25/06/2023 |
DZ0000508626 | DYZTXB | 26 Semaines | 3.000 | BTC 26 Semaines | 28/12/2022 | 02/07/2023 |
DZ0000508642 | DYZTXB | 26 Semaines | 2.450 | BTC 26 Semaines | 04/01/2023 | 09/07/2023 |
DZ0000508667 | DYZTXB | 26 Semaines | 5.500 | BTC 26 Semaines | 11/01/2023 | 16/07/2023 |
DZ0000508683 | DYZTXB | 26 Semaines | 3.500 | BTC 26 Semaines | 18/01/2023 | 23/07/2023 |
DZ0000508709 | DYZTXB | 26 Semaines | 5.100 | BTC 26 Semaines | 25/01/2023 | 30/07/2023 |
DZ0000508725 | DYZTXB | 26 Semaines | 5.450 | BTC 26 Semaines | 01/02/2023 | 06/08/2023 |
DZ0000508741 | DYZTXB | 26 Semaines | 14.070 | BTC 26 Semaines | 08/02/2023 | 13/08/2023 |
DZ0000508766 | DYZTXB | 26 Semaines | 6.280 | BTC 26 Semaines | 15/02/2023 | 20/08/2023 |
DZ0000508782 | DYZTXB | 26 Semaines | 6.100 | BTC 26 Semaines | 22/02/2023 | 27/08/2023 |
DZ0000508790 | DYZTXB | 13 Semaines | 4.000 | BTC 13 Semaines | 01/03/2023 | 04/06/2023 |
DZ0000508808 | DYZTXB | 26 Semaines | 10.070 | BTC 26 Semaines | 01/03/2023 | 03/09/2023 |
DZ0000508816 | DYZTXB | 13 Semaines | 8.250 | BTC 13 Semaines | 08/03/2023 | 11/06/2023 |
DZ0000508824 | DYZTXB | 26 Semaines | 5.000 | BTC 26 Semaines | 08/03/2023 | 10/09/2023 |
DZ0000508832 | DYZTXB | 13 Semaines | 4.000 | BTC 13 Semaines | 15/03/2023 | 18/06/2023 |
DZ0000508840 | DYZTXB | 26 Semaines | 3.000 | BTC 26 Semaines | 15/03/2023 | 17/09/2023 |
DZ0000508857 | DYZTXB | 13 Semaines | 16.817 | BTC 13 Semaines | 22/03/2023 | 25/06/2023 |
DZ0000508865 | DYZTXB | 26 Semaines | 11.190 | BTC 26 Semaines | 22/03/2023 | 24/09/2023 |
DZ0000508873 | DYZTXB | 13 Semaines | 1.767 | BTC 13 Semaines | 29/03/2023 | 02/07/2023 |
DZ0000508881 | DYZTXB | 26 Semaines | 8.056 | BTC 26 Semaines | 29/03/2023 | 01/10/2023 |
DZ0000508899 | DYZTXB | 13 Semaines | 6.200 | BTC 13 Semaines | 05/04/2023 | 09/07/2023 |
DZ0000508907 | DYZTXB | 26 Semaines | 10.950 | BTC 26 Semaines | 05/04/2023 | 08/10/2023 |
DZ0000508915 | DYZTXB | 13 Semaines | 5.400 | BTC 13 Semaines | 12/04/2023 | 16/07/2023 |
DZ0000508923 | DYZTXB | 26 Semaines | 7.200 | BTC 26 Semaines | 12/04/2023 | 15/10/2023 |
DZ0000508931 | DYZTXB | 13 Semaines | 10.000 | BTC 13 Semaines | 19/04/2023 | 23/07/2023 |
DZ0000508949 | DYZTXB | 26 Semaines | 10.620 | BTC 26 Semaines | 19/04/2023 | 22/10/2023 |
DZ0000508956 | DYZTXB | 13 Semaines | 12.000 | BTC 13 Semaines | 26/04/2023 | 30/07/2023 |
DZ0000508964 | DYZTXB | 26 Semaines | 32.570 | BTC 26 Semaines | 26/04/2023 | 29/10/2023 |
DZ0000508980 | DYZTXB | 26 Semaines | 5.000 | BTC 26 Semaines | 03/05/2023 | 05/11/2023 |
DZ0000508998 | DYZTXB | 13 Semaines | 5.500 | BTC 13 Semaines | 10/05/2023 | 13/08/2023 |
DZ0000509004 | DYZTXB | 26 Semaines | 10.090 | BTC 26 Semaines | 17/05/2023 | 19/11/2023 |
DZ0000509012 | DYZTXB | 13 Semaines | 7.000 | BTC 13 Semaines | 24/05/2023 | 27/08/2023 |
DZ0000509020 | DYZTXB | 26 Semaines | 5.700 | BTC 26 Semaines | 31/05/2023 | 03/12/2023 |
U : en DA
Code ISIN | Code CFI | Durée | Caractéristiques | Date émission | Valeur Nominale | Quantité en cours | Date d'échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ0000610349 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 15/06/2022 | 1.000.000 | 40.100 | 19/06/2023 |
DZ0000610356 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 06/07/2022 | 1.000.000 | 48.493 | 10/07/2023 |
DZ0000610364 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 03/08/2022 | 1.000.000 | 95.590 | 07/08/2023 |
DZ0000610372 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 07/09/2022 | 1.000.000 | 89.806 | 11/09/2023 |
DZ0000610380 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 26/10/2022 | 1.000.000 | 63.391 | 30/10/2023 |
DZ0000610398 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 23/11/2022 | 1.000.000 | 79.020 | 27/11/2023 |
DZ0000610406 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 28/12/2022 | 1.000.000 | 88.700 | 01/01/2024 |
DZ0000610414 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 18/01/2023 | 1.000.000 | 60.500 | 22/01/2024 |
DZ0000610422 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 08/02/2023 | 1.000.000 | 133.100 | 12/02/2024 |
DZ0000610430 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 22/03/2023 | 1.000.000 | 10.000 | 26/03/2024 |
DZ0000610448 | DBFTFB | 1 An | BTA 01 AN 3,00% | 24/05/2023 | 1.000.000 | 44.650 | 28/05/2024 |
DZ0000620157 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 05/01/2021 | 1.000.000 | 123.949 | 09/01/2024 |
DZ0000620165 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 09/03/2022 | 1.000.000 | 52.411 | 13/03/2024 |
DZ0000620173 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 13/07/2022 | 1.000.000 | 67.224 | 17/07/2024 |
DZ0000620181 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 02/11/2022 | 1.000.000 | 51.400 | 06/11/2024 |
DZ0000620199 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 07/12/2022 | 1.000.000 | 83.957 | 11/12/2024 |
DZ0000620207 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 15/02/2023 | 1.000.000 | 67.250 | 19/02/2025 |
DZ0000620215 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 05/04/2023 | 1.000.000 | 48.304 | 09/04/2025 |
DZ0000620223 | DBFTFB | 2 Ans | BTA 02 ANS 3,50% | 17/05/2023 | 1.000.000 | 15.690 | 21/05/2025 |
DZ0000630172 | DBFTFB | 3 Ans | BTA 03 ANS 4,00% | 19/08/2020 | 1.000.000 | 57.653 | 23/08/2023 |
DZ0000630180 | DBFTFB | 3 Ans | BTA 03 ANS 4,00% | 31/03/2021 | 1.000.000 | 86.574 | 04/04/2024 |
DZ0000630198 | DBFTFB | 3 Ans | BTA 03 ANS 4,00% | 16/02/2022 | 1.000.000 | 46.895 | 20/02/2025 |
DZ0000630206 | DBFTFB | 3 Ans | BTA 03 ANS 4,00% | 17/08/2022 | 1.000.000 | 53.915 | 21/08/2025 |
DZ0000630214 | DBFTFB | 3 Ans | BTA 03 ANS 4,00% | 14/12/2022 | 1.000.000 | 72.180 | 18/12/2025 |
DZ0000630230 | DBFTFB | 3 Ans | BTA 03 ANS 4,00% | 10/05/2023 | 1.000.000 | 25.000 | 14/05/2026 |
DZ0000650121 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 27/02/2019 | 1.000.000 | 107.192 | 03/03/2024 |
DZ0000650139 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 28/08/2019 | 1.000.000 | 23.033 | 01/09/2024 |
DZ0000650147 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 05/02/2020 | 1.000.000 | 23.222 | 01/09/2024 |
DZ0000650154 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 23/09/2020 | 1.000.000 | 44.452 | 27/09/2025 |
DZ0000650162 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 05/05/2021 | 1.000.000 | 266.456 | 09/05/2026 |
DZ0000650170 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,50% | 23/02/2022 | 1.000.000 | 67.752 | 27/02/2027 |
DZ0000650188 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 25/05/2022 | 1.000.000 | 54.643 | 29/05/2027 |
DZ0000650196 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 16/11/2022 | 1.000.000 | 73.280 | 20/11/2027 |
DZ0000650204 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 21/12/2022 | 1.000.000 | 66.050 | 25/12/2027 |
DZ0000650212 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 26/04/2023 | 1.000.000 | 100.000 | 30/04/2028 |
DZ0000650220 | DBFTFB | 5 Ans | BTA 05 ANS 4,75% | 31/05/2023 | 1.000.000 | 3.700 | 04/06/2028 |
U : en D
Code ISIN | Libellé Valeur | Date émission | Valeur Nominale (DA) | Quantité | Montant (DA) |
---|---|---|---|---|---|
DZ0000401327 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 01/03/2031 | 01/03/2021 | - | - | 259.957.451.079,47 |
DZ0000401335 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 01/03/2036 | 01/03/2021 | - | - | 259.957.451.079,47 |
DZ0000401350 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 25/07/2031 | 25/07/2021 | 1.000.000,00 | 158.420 | 158.420.000.000,00 |
DZ0000401368 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 25/07/2036 | 25/07/2021 | 1.000.000,00 | 158.420 | 158.420.000.000,00 |
DZ0000401376 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 29/07/2031 | 29/07/2021 | - | - | 259.957.451.079,47 |
DZ0000401384 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 29/07/2036 | 29/07/2021 | - | - | 259.957.451.079,47 |
DZ0000401392 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 17/08/2031 | 17/08/2021 | 1.000.000,00 | 133.167 | 133.167.000.000,00 |
DZ0000401400 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 17/08/2036 | 17/08/2021 | 1.000.000,00 | 133.167 | 133.167.000.000,00 |
DZ0000401418 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 05/09/2031 | 05/09/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401426 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 05/09/2036 | 05/09/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401434 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 14/09/2031 | 14/09/2021 | 1.000,00 | 147.000.500 | 147.000.500.000,00 |
DZ0000401442 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 14/09/2036 | 14/09/2021 | 1.000,00 | 147.000.500 | 147.000.500.000,00 |
DZ0000401459 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 28/10/2031 | 28/10/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401467 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 28/10/2036 | 28/10/2021 | 1.000.000,00 | 259.956 | 259.956.000.000,00 |
DZ0000401475 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 14/11/2031 | 14/11/2021 | 1.000.000,00 | 147.000 | 147.000.000.000,00 |
DZ0000401483 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 14/11/2036 | 14/11/2021 | 1.000.000,00 | 147.000 | 147.000.000.000,00 |
DZ0000401533 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 31/03/2029 | 31/03/2022 | - | - | 5.651.310.153,94 |
DZ0000401541 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 31/03/2032 | 31/03/2022 | - | - | 5.651.310.153,94 |
DZ0000401558 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 31/03/2037 | 31/03/2022 | - | - | 5.651.310.153,95 |
DZ0000401582 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 03/06/2032 | 03/06/2022 | 1.000,00 | 267.199.500 | 267.199.500.000,00 |
DZ0000401590 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 03/06/2037 | 03/06/2022 | 1.000,00 | 267.199.500 | 267.199.500.000,00 |
DZ0000401608 | OAT 10 ANS 5,38 % Echéance 30/11/2032 | 30/11/2022 | 1.000,00 | 141.343.500 | 141.343.500.000,00 |
DZ0000401616 | OAT 15 ANS 5,71 % Echéance 30/11/2037 | 30/11/2022 | 1.000,00 | 141.343.500 | 141.343.500.000,00 |
DZ0000401624 | OAT 10 ANS 2,75 % Echéance 01/03/2033 | 01/03/2023 | 1.000,00 | 10.578.500 | 10.578.500.000,00 |
DZ0000401632 | OAT 15 ANS 3,00 % Echéance 01/03/2038 | 01/03/2023 | 1.000,00 | 10.578.500 | 10.578.500.000,00 |
DZ0000700157 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 11/12/2023 | 10/12/2008 | 1.000.000,00 | 1.000 | 1.000.000.000,00 |
DZ0000700181 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 18/03/2024 | 18/03/2009 | 1.000.000,00 | 15.000 | 15.000.000.000,00 |
DZ0000700215 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 07/04/2025 | 07/04/2010 | 1.000.000,00 | 19.900 | 19.900.000.000,00 |
DZ0000700249 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 01/06/2026 | 01/06/2011 | 1.000.000,00 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700272 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 03/05/2027 | 02/05/2012 | 1.000.000,00 | 15.000 | 15.000.000.000,00 |
DZ0000700298 | OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 09/06/2023 | 05/06/2013 | 1.000.000,00 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700306 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 07/07/2028 | 03/07/2013 | 1.000.000,00 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700322 | OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 23/02/2024 | 19/02/2014 | 1.000.000,00 | 41.232 | 41.232.000.000,00 |
DZ0000700330 | OAT 15 ANS 3,75 % Echéance 23/03/2029 | 19/03/2014 | 1.000.000,00 | 48.177 | 48.177.000.000,00 |
DZ0000700355 | OAT 10 ANS 3,75 % Echéance 12/07/2025 | 08/07/2015 | 1.000.000,00 | 23.653 | 23.653.000.000,00 |
DZ0000700363 | OAT 15 ANS 4,00 % Echéance 19/07/2030 | 15/07/2015 | 1.000.000,00 | 31.590 | 31.590.000.000,00 |
DZ0000700371 | OAT 07 ANS 3,25 % Echéance 22/01/2024 | 18/01/2017 | 1.000.000,00 | 953 | 953.000.000,00 |
DZ0000700397 | OAT 10 ANS 4,00 % Echéance 29/10/2027 | 25/10/2017 | 1.000.000,00 | 7.520 | 7.520.000.000,00 |
DZ0000700405 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 14/01/2025 | 10/01/2018 | 1.000.000,00 | 23.152 | 23.152.000.000,00 |
DZ0000700413 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 21/01/2028 | 17/01/2018 | 1.000.000,00 | 21.300 | 21.300.000.000,00 |
DZ0000700421 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/02/2033 | 31/01/2018 | 1.000.000,00 | 22.100 | 22.100.000.000,00 |
DZ0000700439 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 03/02/2029 | 30/01/2019 | 1.000.000,00 | 11.853 | 11.853.000.000,00 |
DZ0000700447 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 10/03/2026 | 06/03/2019 | 1.000.000,00 | 19.486 | 19.486.000.000,00 |
DZ0000700454 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 21/04/2034 | 17/04/2019 | 1.000.000,00 | 117.343 | 117.343.000.000,00 |
DZ0000700462 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 06/10/2026 | 02/10/2019 | 1.000.000,00 | 22.880 | 22.880.000.000,00 |
DZ0000700470 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 23/02/2030 | 19/02/2020 | 1.000.000,00 | 8.173 | 8.173.000.000,00 |
DZ0000700488 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 26/04/2035 | 22/04/2020 | 1.000.000,00 | 10.735 | 10.735.000.000,00 |
DZ0000700496 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 05/07/2027 | 01/07/2020 | 1.000.000,00 | 54.014 | 54.014.000.000,00 |
DZ0000700504 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 14/03/2031 | 10/03/2021 | 1.000.000,00 | 46.830 | 46.830.000.000,00 |
DZ0000700512 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/04/2036 | 31/03/2021 | 1.000.000,00 | 10.790 | 10.790.000.000,00 |
DZ0000700520 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 20/06/2028 | 16/06/2021 | 1.000.000,00 | 7.334 | 7.334.000.000,00 |
DZ0000700538 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 04/09/2029 | 31/08/2021 | 1.000.000,00 | 69.255 | 69.255.000.000,00 |
DZ0000700546 | OAT 15 ANS 6,50 % Echéance 04/12/2037 | 30/11/2022 | 1.000.000,00 | 60.300 | 60.300.000.000,00 |
DZ0000700553 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 29/01/2030 | 25/01/2022 | 1.000.000,00 | 129.050 | 129.050.000.000,00 |
DZ0000700561 | OAT 07 ANS 5,00 % Echéance 07/05/2030 | 03/05/2023 | 1.000.000,00 | 48.000 | 48.000.000.000,00 |
TOTAL | 4.907.895.734.779,69 |
Nombre de valeurs : 29
U : en DA
Code ISIN | Libellé Valeur | Date émission | Date remboursement | Quantité remboursée | Montant du remboursement(DA) |
---|---|---|---|---|---|
DZ0000700009 | OAT 10 ANS 6,05 % Echéance 14/10/2011 | 10/10/2001 | 16/10/2011 | 3.740 | 3.740.000.000,00 |
DZ0000700017 | OAT 10 ANS 5,75 % Echéance 19/06/2013 | 18/06/2003 | 19/06/2013 | 3.945 | 3.945.000.000,00 |
DZ0000700025 | OAT 10 ANS 5,00 % Echéance 08/01/2014 | 07/01/2004 | 08/01/2014 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700033 | OAT 07 ANS 4,50 % Echéance 23/01/2011 | 21/01/2004 | 23/01/2011 | 13.000 | 13.000.000.000,00 |
DZ0000700041 | OAT 07 ANS 4,25 % Echéance 25/03/2012 | 23/03/2005 | 23/11/2005 | 1.050 | 1.050.000.000,00 |
25/03/2012 | 11.150 | 11.150.000.000,00 | |||
DZ0000700058 | OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 24/06/2015 | 21/12/2005 | 24/06/2015 | 10.500 | 10.500.000.000,00 |
DZ0000700066 | OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 24/02/2013 | 26/02/2006 | 24/02/2013 | 9.500 | 9.500.000.000,00 |
DZ0000700074 | OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 12/07/2021 | 12/07/2006 | 12/07/2021 | 27.000 | 27.000.000.000,00 |
DZ0000700082 | OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 18/01/2017 | 17/01/2007 | 18/01/2017 | 16.201 | 16.201.000.000,00 |
DZ0000700090 | OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 17/01/2022 | 17/01/2007 | 17/01/2022 | 16.000 | 16.000.000.000,00 |
DZ0000700108 | OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 25/05/2016 | 24/05/2006 | 25/05/2016 | 13.000 | 13.000.000.000,00 |
DZ0000700116 | OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 26/01/2014 | 24/01/2007 | 26/01/2014 | 10.260 | 10.260.000.000,00 |
DZ0000700124 | OAT 07 ANS 4,00 % Echéance 04/01/2015 | 02/01/2008 | 04/01/2015 | 6.000 | 6.000.000.000,00 |
DZ0000700132 | OAT 15 ANS 5,00 % Echéance 16/01/2023 | 16/01/2008 | 16/01/2023 | 6.000 | 6.000.000.000,00 |
DZ0000700140 | OAT 10 ANS 4,50 % Echéance 14/03/2018 | 12/03/2008 | 14/03/2018 | 1.999 | 1.999.000.000,00 |
DZ0000700165 | OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 24/01/2016 | 22/01/2009 | 24/01/2016 | 27.000 | 27.000.000.000,00 |
DZ0000700173 | OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 20/02/2019 | 18/02/2009 | 20/02/2019 | 28.900 | 28.900.000.000,00 |
DZ0000700199 | OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 05/03/2017 | 03/03/2010 | 05/03/2017 | 15.000 | 15.000.000.000,00 |
DZ0000700207 | OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 18/03/2020 | 17/03/2010 | 18/03/2020 | 14.999 | 14.999.000.000,00 |
DZ0000700223 | OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 08/04/2018 | 10/04/2011 | 08/04/2018 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700231 | OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 05/05/2021 | 04/05/2011 | 05/05/2021 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700256 | OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 24/03/2019 | 21/03/2012 | 24/03/2019 | 10.000 | 10.000.000.000,00 |
DZ0000700264 | OAT 10 ANS 3,50 % Echéance 20/04/2022 | 18/04/2012 | 20/04/2022 | 15.000 | 15.000.000.000,00 |
DZ0000700280 | OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 12/05/2020 | 08/05/2013 | 12/05/2020 | 5.000 | 5.000.000.000,00 |
DZ0000700314 | OAT 07 ANS 3,00 % Echéance 26/01/2021 | 22/01/2014 | 26/01/2021 | 37.592 | 37.592.000.000,00 |
DZ0000700348 | OAT 07 ANS 3,25 % Echéance 05/07/2022 | 01/07/2015 | 06/07/2022 | 21.882 | 21.882.000.000,00 |
TOTAL | 307.718.000.000,00 | ||||