Mois | Nombre d'actions dématérialisées | Pourcentage (%) | Nombre d'actions cumulées | Pourcentage cumulé (%) |
---|---|---|---|---|
Janvier | 100 | 0,0017 | 100 | 0,0017 |
Février | 20 | 0,0003 | 120 | 0,0020 |
Mars | 205 | 0,0034 | 325 | 0,0054 |
Avril | 258 | 0,0043 | 583 | 0,0097 |
Mai | 70 | 0,001 | 653 | 0,0109 |
juin | 100 | 0,002 | 753 | 0,0126 |
juillet | 0 | 0,000 | 753 | 0,0126 |
Août | ||||
Septembre | ||||
Octobre | ||||
Novembre | ||||
Décembre | ||||
TOTAL | 753 | 0,0126 | - | - |
* : Courant juillet 2021 l’EGH Chaîne El Aurassi à procéder à la dématérialisation des 4 800 000 actions représentant les 80% détenu par l’Etat.
Son capital flottant est passé de 1 200 000 à 6 000 000 actions.